Folja komposta tad-djamanti polikristallini S0808
Mudell tal-Qattar | Dijametru/mm | Total Għoli/mm | Għoli ta' Saff tad-Djamanti | Ċamfrin ta' Saff tad-Djamanti |
S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0.5 |
S0605 | 6.381 | 5.000 | 1.8 | 0.5 |
S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0.7 |
S0808 | 8.000 | 8.000 | 1.80 | 0.30 |
S1008 | 10,000 | 8.000 | 1.8 | 0.3 |
S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0.7 |
S1013 | 10,000 | 13.200 | 1.8 | 0.3 |
S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0.64 |
S1109 | 11.000 | 9.000 | 1.80 | 0.30 |
S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0.25 |
S1113 | 11.000 | 13.200 | 1.80 | 0.30 |
S1308 | 13.440 | 8.000 | 2.00 | 0.40 |
S1310 | 13.440 | 10,000 | 2.00 | 0.35 |
S1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 0.4 |
S1316 | 13.440 | 16,000 | 2 | 0.35 |
S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0.4 |
S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0.40 |
S1616 | 15.880 | 16,000 | 2.00 | 0.40 |
S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0.30 |
S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0.30 |
S1916 | 19.050 | 16,000 | 2.4 | 0.3 |
S2208 | 22.220 | 8.000 | 2.00 | 0.30 |
S2213 | 22.220 | 13.200 | 2.00 | 0.30 |
S2216 | 22.220 | 16,000 | 2.00 | 0.40 |
S2219 | 22.220 | 19.050 | 2.00 | 0.30 |
Nippreżentaw Planar PDC, għodda avvanzata u affidabbli għall-esplorazzjoni, it-tħaffir u l-produzzjoni taż-żejt u l-gass. Il-kumpanija tagħna tinvesti ħafna fir-riċerka u l-iżvilupp, u tipproduċi varjetà wiesgħa ta' prodotti b'prestazzjoni stabbli skont proċessi differenti ta' trab, sottostrati ta' liga, forom ta' interfaċċja, u proċessi ta' sinterizzazzjoni f'temperatura għolja u pressjoni għolja. Il-prodotti tagħna jissodisfaw diversi speċifikazzjonijiet, minn prodotti ta' kwalità għolja għal prodotti ta' kwalità medja sa baxxa.
Il-PDC huwa l-prodott ewlieni tagħna u huwa disponibbli f'firxa ta' daqsijiet. Is-serje tad-daqsijiet ewlenin huma ta' 19mm, 16mm, u 13mm fid-dijametru, u nipprovdu wkoll serje ta' daqsijiet awżiljarji bħal 10mm, 8mm, u 6mm. Dawn il-firxiet diversi jiżguraw li għandna prodott li jaqdi l-bżonnijiet kollha tat-tħaffir u l-esplorazzjoni.
Il-Planar PDC joffri preċiżjoni, veloċità u effiċjenza mingħajr paragun meta mqabbel ma' għodod tradizzjonali tat-tħaffir. Huwa ddisinjat biex jiflaħ temperaturi u pressjonijiet għoljin, u b'hekk ikun ideali għal operazzjonijiet ta' tħaffir ta' bjar fondi. Il-PDC jipprovdi wkoll ħajja aħjar tal-għodda u reżistenza għall-użu, u b'hekk jimminimizza l-ħin ta' waqfien u l-ispejjeż tal-manutenzjoni għall-operaturi tat-tħaffir.
Il-prodotti tagħna huma ttestjati b'mod rigoruż biex niżguraw li jissodisfaw il-bżonnijiet tal-klijenti tagħna u jaqbżu l-istandards tal-industrija. Billi niffokaw fuq l-innovazzjoni u s-sodisfazzjon tal-klijent, naħdmu biex nipprovdu l-aqwa prodotti u servizzi.
Fil-qosor, il-Planar PDC hija għodda tal-aqwa kwalità għall-esplorazzjoni, it-tħaffir u l-produzzjoni taż-żejt u l-gass. Il-firxa wiesgħa tagħna ta’ prodotti ta’ kwalità għolja, medja u baxxa tiżgura li għandna l-għodda t-tajba għall-bżonnijiet speċifiċi tiegħek. Afda l-kompetenza u l-esperjenza tagħna biex ngħinuk tottimizza l-operazzjonijiet tat-tħaffir tiegħek u tikseb l-għanijiet tiegħek.