C0609 DEC Koniku (kompatt imtejjeb bid-djamant)
Prodott Mudell | Dijametru D | Għoli H | Raġġ SR tad-Dome | Għoli Espost H |
Ċ0606 | 6.421 | 6.350 | 2 | 2.4 |
Ċ0609 | 6.400 | 9.300 | 1.5 | 3.3 |
Ċ1114 | 11.176 | 13.716 | 2.0 | 5.5 |
Ċ1210 | 12,000 | 10,000 | 2.0 | 6.0 |
Ċ1214 | 12,000 | 14.500 | 2 | 6 |
Ċ1217 | 12,000 | 17.000 | 2.0 | 6.0 |
Ċ1218 | 12,000 | 18.000 | 2.0 | 6.0 |
Ċ1310 | 13.700 | 9.855 | 2.3 | 6.4 |
Ċ1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 6.5 |
Ċ1315 | 13.440 | 15.000 | 2.0 | 6.5 |
Ċ1316 | 13.440 | 16.500 | 2 | 6.5 |
Ċ1317 | 13.440 | 17.050 | 2 | 6.5 |
Ċ1318 | 13.440 | 18.000 | 2.0 | 6.5 |
Ċ1319 | 13.440 | 19.050 | 2.0 | 6.5 |
Ċ1420 | 14.300 | 20,000 | 2 | 6.5 |
Ċ1421 | 14.870 | 21.000 | 2.0 | 6.2 |
Ċ1621 | 15.880 | 21.000 | 2.0 | 7.9 |
Ċ1925 | 19.050 | 25.400 | 2.0 | 9.8 |
Ċ2525 | 25.400 | 25.400 | 2.0 | 10.9 |
Ċ3028 | 29.900 | 28.000 | 3 | 14.6 |
Ċ3129 | 30.500 | 28.500 | 3.0 | 14.6 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna